Eerste Divisie · Regular Season - 8
Beste odds De Graafschap - Den Bosch
Laatst bijgewerkt: maandag 21 september
Welke koersen gelden er voor De Graafschap - Den Bosch?
De Graafschap en Den Bosch treffen elkaar op zondag 27 september om 14:30 in Eerste Divisie. De verwachte systemen: 4-3-3 bij De Graafschap, 4-3-1-2 bij Den Bosch. De statistieken wijzen De Graafschap aan als favoriet met 35% winstkans.
Koersen De Graafschap - Den Bosch: alle markten naast elkaar
| Markt | Uitkomst | Beste koers | Gemiddeld | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Uitslag | De Graafschap | 1,90 | 1,88 | 49% |
| Uitslag | Gelijkspel | 4,33 | 4,15 | 22% |
| Uitslag | Den Bosch | 3,43 | 3,30 | 28% |
| Dubbele kans | De Graafschap of gelijk | 1,34 | 1,31 | 71% |
| Dubbele kans | De Graafschap of Den Bosch | 1,22 | 1,20 | 78% |
| Dubbele kans | Gelijk of Den Bosch | 1,95 | 1,86 | 50% |
| Doelpunten | Meer dan 1,5 | 1,08 | 1,05 | 87% |
| Doelpunten | Minder dan 1,5 | 7,30 | 7,13 | 13% |
| Doelpunten | Meer dan 2,5 | 1,28 | 1,25 | 73% |
| Doelpunten | Minder dan 2,5 | 3,54 | 3,46 | 27% |
| Doelpunten | Meer dan 3,5 | 1,70 | 1,68 | 56% |
| Doelpunten | Minder dan 3,5 | 2,15 | 2,12 | 44% |
| Beide teams scoren | Ja | 1,29 | 1,28 | 72% |
| Beide teams scoren | Nee | 3,42 | 3,34 | 28% |
| Ruststand | De Graafschap | 2,32 | 2,26 | 40% |
| Ruststand | Gelijkspel | 2,88 | 2,69 | 34% |
| Ruststand | Den Bosch | 3,62 | 3,47 | 26% |
Beste en gemiddelde koers bij 6 bookmakers; de kans is de gemiddelde koers, gecorrigeerd voor de marge.
1X2: De Graafschap – Den Bosch
De Graafschap - Den Bosch odds leggen het overwicht bloot
Waar liggen de scherpste De Graafschap - Den Bosch odds? De thuisploeg wordt afgerekend tegen ongeveer 1,85, terwijl een uitzege pas rond 3,30 wordt geprijsd.
Dat gat verraadt vertrouwen in De Graafschap, ondanks de tegenvallende vorm. De remise beweegt rond 4,10, wat aangeeft dat de markt een gelijkspel als minder waarschijnlijk inschat.
Wie de De Graafschap Den Bosch odds vergelijken wil, ziet de echte overtuiging in de goals-markt: beide teams scoren staat rond 1,27 en meer dan 2,5 treffers rond 1,23.
Daar lijkt de balans het duidelijkst. De beste koers op een zege van De Graafschap oogt correct geprijsd, maar de scherpste inschatting van de markt gaat over het aantal doelpunten, niet over de eindwinnaar.
Verder over deze wedstrijd: